Einstechen-Drehen 0° mit Pariserschliff und Radius (717 RaX-r)
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | e (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | r (mm) | Vergleichstyp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Platte 0° mit Pariserschliff und Radius BP 717 RaX 1,5 - r0,1 | 1,50 | 9,50 | 3,50 | 0,10 | 617RX1,5r0,1 |
| 2 | Platte 0° mit Pariserschliff und Radius BP 717 RaX 1,5 - r0,2 | 1,50 | 9,50 | 3,50 | 0,20 | 617RX1,5r0,2 |
| 3 | Platte 0° mit Pariserschliff und Radius BP 717 RaX 2,0 - r0,1 | 2,00 | 9,50 | 5,00 | 0,10 | 617RX2,0r0,1 |
| 4 | Platte 0° mit Pariserschliff und Radius BP 717 RaX 2,0 - r0,2 | 2,00 | 9,50 | 5,00 | 0,20 | 617RX2,0r0,2 |
| 5 | Platte 0° mit Pariserschliff und Radius BP 717 RaX 2,5 - r0,2 | 2,50 | 9,50 | 5,00 | 0,20 | 617RX2,5r0,2 |

